La Marató de Berga és una de les proves més dures del calendari de la Copa Catalana de Curses de Muntanya. Les dures pujades a la Figuerassa, els Rasos de Peguera i la Gallina Pelada, i la vertiginosa baixada d'Ensija us faran suar de valent. Entreneu fort!.
Enguany la nostra Marató de Muntanya està agermanada amb la Marató de Muntanya de Borriol que es celebra el 25 de març. El nostre club té pels seus associats/des 2 packs de dues inscripcions dobles gratuïtes per poder participar en aquesta marató i viceversa. Podeu veure un comunicat del dos clubs organitzadors a NotÃcies de la Marató.
- Dia: 27 de maig
- Hora: 7:00 h.
- Sortida: Passeig de la Indústria, Berga
- Distà ncia: 42,2 km.
- Desnivell: 2.930 m.
- Preu: 35 € Federats, 43 € No Federats. Descompte de 5 € pels socis i sòcies de l'Ass. Esp. Mountain Runners.
- Puntuable: Copa Catalana de Curses de Muntanya
Recorregut de la Marató
Track de la cursa:
Perfil
Recorregut alternatiu
En cas que les condicions climatològiques impedissin o fessin desaconsellable el recorregut original, l'organització ha previst un recorregut alternatiu que evita el bucle nord, és a dir, el tram de la Serra d'Ensija. Si calgués, aquest tram quedaria substituït per un itinerari alternatiu d'una distà ncia similar però amb menor alçada, per les Canals de CatllarÃ, a l'oest dels Rasos de Peguera.
Programa-horari
| Dia | Hora | Lloc | Esdeveniment |
|---|---|---|---|
| Dissabte, 26 de maig | 17:30 - 19:30 | Pavelló de Suècia | Lliurament de dorsals |
| Dissabte, 26 de maig | 19:30 | Pavelló de Suècia | Primera Reunió Informativa |
| Diumenge, 27 de maig | 5:30 - 6:45 | Passeig de la Indústria | Lliurament de dorsals |
| Diumenge, 27 de maig | 6:45 | Passeig de la Indústria | 2a Reunió informativa |
| Diumenge, 27 de maig | 7:00 | Passeig de la Indústria | Sortida de la Marató |
| Diumenge, 27 de maig | 10:45 | Passeig de la Indústria | Hora prevista arribada primer |
| Diumenge, 27 de maig | 13:00 | Passeig de la Indústria | Lliurament de premis |
| Diumenge, 27 de maig | 14:00 | Passeig de la Indústria | Dinar |
| Diumenge, 27 de maig | 15:00 | Passeig de la Indústria | Hora lÃmit d'arribada (8 hores) |
Controls i avituallaments
| Alçada | Control | P.K. | Previsió 1r | Tancament | Lloc | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Sortida | 0,0 | 7:00 | 7:00 | Passeig de la Indústria | Sortida |
| 776 | C1 | 1,3 | 7:05 | 7:15 | Ctra. Sant Llorenç. BV-4241 P.K. 0,4 | Pas |
| 995 | C2 | 2,7 | 7:15 | 7:38 | Pista Figuerassa (Mercadals) | LÃquid |
| 1.476 | C3 | 4,7 | 7:38 | 8:28 | La Figuerassa | LÃquid i sòlid |
| 1.416 | C4 | 6,7 | 7:45 | 8:43 | Santuari de Corbera | Pas |
| 1.729 | C5 | 8,4 | 8:00 | 9:15 | Font de Tagast | LÃquid |
| 1.898 | C6 | 12,5 | 8:25 | 9:45 | Rasos de Peguera (Remuntador les Soques) | LÃquid i sòlid |
| 1.624 | C7 | 17,0 | 8:50 | 10:15 | Casa Ferrús | LÃquid |
| 2.190 | C8 | 21,1 | 9:20 | 11:15 | Refugi d'Ensija | LÃquid i sòlid |
| 1.614 | C9 | 25,4 | 9:40 | 11:50 | Font de Cal Coix | LÃquid i sòlid |
| 1.898 | C10 | 29,9 | 10:08 | 12:45 | Rasos de Peguera (Remuntador les Soques) | LÃquid i sòlid |
| 1.784 | C11 | 33,1 | 10:30 | 13:10 | Coll d'Estela | LÃquid i sòlid |
| 1.416 | C12 | 36,0 | 10:40 | 13:45 | Santuari de Corbera | LÃquid |
| 1.181 | C13 | 37,4 | 10:45 | 14:00 | Cra. Rasos BV-4243 P.K. 3,1 | LÃquid i sòlid |
| 1.122 | C14 | 40,5 | 11:00 | 14:37 | Santuari de Queralt | LÃquid |
| 858 | C15 | 41,7 | 11:10 | 14:50 | Casa Fumanya Ctra. BV-4242 P.K. 0,6 | Pas |
| 776 | C16 | 42,3 | 11:12 | 14:54 | Dipòsits aigües | Pas |
| 766 | C17 | 42,8 | 11:15 | 14:57 | Ctra. Sant Llorenç BV-4241 P.K. 0 | Pas |
| 708 | Arribada | 43,8 | 11:20 | 15:00 | Passeig de la Indústria de Berga | LÃquid i sòlid |
Poden haver-hi addicionalment alguns controls de pas sorpresa.
Serveis
- Dutxes al Pavelló Municipal d'Esports de Berga.
- Cronometratge pel sistema Sportident. Cada participant haurà de dipositar 20 € en recollir l'Sportident-card que li seran retornats quan torni la tarja de control a l'arribada. Imprescindible portar l'import exacte ( 1 bitllet de 20 €).
- Servei de begudes i menjar a l'arribada al Passeig de la Indústria.
- Dinar per als participants de les dues curses inclós en el preu de la inscripció. Els acompanyants poden comprar tickets a preus populars.
- Ambulà ncia de la Creu Roja situada a la sortida/arribada de la cursa.
- Ambulà ncia situada a la Font de Cal Coix, a Peguera.
- Servei de massatges a l'arribada.
Categories
| Categoria | Edat |
|---|---|
| Sènior | 23 - 40 anys |
| Veterà /ana | 41 - 50 anys |
| MÃ ster | A partir de 51 anys |
| Absoluta | Qualsevol |
! Per participar a la Marató s'han de tenir 18 anys complerts. Els participants en la categoria Júnior competiran en una cursa especÃfica que compartirà una part del recorregut amb la Marató. Els participants de la categoria Sub-23 només puntuaran a la Copa Catalana participant a la cursa de 20 km. Els majors de 18 anys i menors de 23 que decideixin participar a la Marató no puntuaran per a la Copa Catalana.
Classificacions, Premis, Trofeus i Obsequis
- Obsequi per a tots els participants i sorteig de material.
- Trofeu als 3 primers classificats de cada categoria (masculà i femenÃ).
- Trofeu al primer classificat local (comarca del Berguedà ) (masculà i femenÃ).
- Premi Meta Volant al refugi d'Ensija: un pernil per als primers classificats (masculà i femenÃ). Cal acabar la cursa per optar al premi.
- Trofeu als primers classificats generals (masculà i femenÃ).
Patrocinadors
![]() | ![]() |
Col.laboradors
Allotjaments recomanats
Important: indicar als establiments la condició de participant a la cursa
Agermanament
![]() |




































